龙湖龙誉城 基本信息
更新日期:2018-3-9 更多基本信息期数 | 子案名 | 物业类别 | 建筑类别 | 销售状态 | 开盘日期 | 交付日期 | 备注 |
高层 | 2017-3-6 | 备注 | |||||
住宅 | 2015-8 | 备注 | |||||
住宅 | 2015-6 | 备注 | |||||
住宅 | 2015-4 | 备注 | |||||
住宅 | 2015-1 | 备注 | |||||
住宅 | 2015-1 | 备注 | |||||
住宅 | 2014-11 | 备注 | |||||
住宅 | 2014-10 | 备注 | |||||
花园洋房 | 2014-9-27 | 2016-8 | 备注 | ||||
2期 | 花园洋房 | 2014-10 | 2016-8 | 备注 | |||
2期 | 龙湖花千树 | 2014-6 | 2016-6 | 备注 | |||
龙湖龙誉城 | 住宅 | 高层 | 2013-8 | 备注 | |||
龙湖·景上时光 | 住宅 | 高层 | 2012-11 | 备注 | |||
1期 | 龙湖龙誉城 | 别墅 | 多层 | 2011-7 | 备注 |
物业类别 | 建筑类别 | 执行时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 房型面积 | 状态 | 期数 | 备注 |
商铺商业 | 2018-03-09-至今 | 10500元/㎡ | 105-500 | 现价 | 备注 | ||||
花园洋房 | 2017-06-23 | 15000元/㎡ | - | 过期 | 备注 | ||||
住宅 | 高层 | 2017-04-12 | 11500元/㎡ | 110-140 | 过期 | 备注 |
网友评论
More龙湖龙誉城 户型图片(共36张)
户型图片
二维码(dimensional barcode):
又称二维条码,是在一维条码的基础上扩展出的一种具有可读性的条码。设备扫描二维码,通过识别条码的长度和宽度中所记载的二进制数据,可获取其中所包含的信息,如图片、网络链接等。
如何使用二维码:
1、在您的智能手机里下载安装二维码扫描软件;
2、启动软件,出现拍照状态时,对准网页上的二维码;
3、软件自动识别并转换为信息和链接。
免责声明
龙湖龙誉城 最新动态
最新动态- [其他] 2015-7-30 龙湖龙誉城:守一袭繁花,拥一城繁华
- [其他] 2015-7-23 常州惊现《我是路人甲》,感动全城
- [其他] 2015-7-14 天街,和它的那些小伙伴们
- [其他] 2015-7-10 抢占龙湖天街旁唯一可售底商,发掘财富头桶金
- [其他] 2015-7-3 站在世界看天街,信心来自品牌的力量
常州房产团购
更多房产团购相关新闻
更多- 暂无相关新闻!
龙湖龙誉城 楼盘评分
网友评分(400人参加):32.05/100
- 交通: 共93人
- 环境: 共78人
- 规划: 共79人
- 配套: 共75人
- 开发商: 共75人